| 装盒速度 | 30-100 盒/min | |
| 纸盒 | 质量要求 | 250-350g/m2(视纸盒大小而定) |
| 尺寸范围 | (70-220)mmX(14-90)mmX(14-65)mm | |
| 说明书 | 质量要求 | 60-70g/m2 |
| 未折叠尺寸范围 | (80-250)mmX(90-170) | |
| 折叠范围 | (1-4)折(fold) | |
| 压缩空气 | 工作压力 | ≥0.6mpa |
| 耗气量 | 120-160 L/min | |
| 电源 | 220V 50Hz | |
| 主电机功率 | 1.5kw | |
| 外形尺寸 | 3100×1100×1900mm | |
| 整机净重 | 1500Kg | |
|
![]() ![]() |
诚信档案
| 装盒速度 | 30-100 盒/min | |
| 纸盒 | 质量要求 | 250-350g/m2(视纸盒大小而定) |
| 尺寸范围 | (70-220)mmX(14-90)mmX(14-65)mm | |
| 说明书 | 质量要求 | 60-70g/m2 |
| 未折叠尺寸范围 | (80-250)mmX(90-170) | |
| 折叠范围 | (1-4)折(fold) | |
| 压缩空气 | 工作压力 | ≥0.6mpa |
| 耗气量 | 120-160 L/min | |
| 电源 | 220V 50Hz | |
| 主电机功率 | 1.5kw | |
| 外形尺寸 | 3100×1100×1900mm | |
| 整机净重 | 1500Kg | |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。中国母婴产业网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!